


Főmenü:
| FORDULÓ | PÁROSÍTÁS | EREDMÉNY |
| 1. | Dunafüred LC - Tárnok KSK ÖFSE | 2-3 |
| 2. | Tárnok KSK ÖFSE - Sóskút SKE | 2-2 |
| 3. | Budajenő KSE - Tárnok KSK ÖFSE | 3-7 |
| 4. | Tárnok KSK ÖFSE - Vál KSE | 6-0 |
| 5. | Brigetio Komárom - Tárnok KSK ÖFSE | 2-3 |
| 6. | Tárnok KSK ÖFSE - Viadukt SE | 3-1 |
| 7. | Tordas SE - Tárnok KSK ÖFSE | 0-5 |
| 8. | Tárnok KSK ÖFSE - Perbál SC | 4-2 |
| 9. | Páty SE - Tárnok KSK ÖFSE | 0-3 |
| 10. | Tárnok KSK ÖFSE - Gyúró SE | 7-0 |
| 11. | Tárnok KSK ÖFSE szabadnapos | |
| 12. | Felcsút SE - Tárnok KSK ÖFSE | |
| 13. | Zsámbék SK - Tárnok KSK ÖFSE | 2-0 |
| 14. | Tárnok KSK ÖFSE - Dunafüred LC ![]() | 2-0 |
| 15. | Sóskút SKE - Tárnok KSK ÖFSE | 2-0 |
| 16. | Tárnok KSK ÖFSE - Budajenő SKE ![]() | 3-2 |
| 17. | Vál KSE - Tárnok KSK ÖFSE | 2-1 |
| 18. | Tárnok KSK ÖFSE - Brigetio Komárom | 2-0 |
| 19. | Viadukt SE - Tárnok KSK ÖFSE | 2-3 |
| 20. | Tárnok KSK ÖFSE - Tordas SE | 1-0 |
| 21. | Perbál SC - Tárnok KSK ÖFSE | 1-2 |
| 22. | Tárnok KSK ÖFSE - Páty SE | 2-1 |
| 23. | Gyúró SE - Tárnok KSK ÖFSE | 3-5 |
| 24. | Tárnok KSK ÖFSE szabadnapos | |
| 25. | Tárnok KSK ÖFSE - szabadnapos | |
| 26. | Tárnok KSK ÖFSE - Zsámbék SK | 3-2 |


